29 December 2014 07.00 WIB hingga 30 December 2014 07.00 WIB
| Ibukota Kabupaten | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Kec. Angin (km/jam) | Arah Angin |
|---|---|---|---|---|---|
| Manado | Berawan | 23 - 26 | 85 - 95 | 20 | Barat |
| Bitung | Berawan | 25 - 27 | 80 - 89 | 20 | Barat |
| Tomohon | Berawan | 18 - 22 | 88 - 98 | 20 | Barat |
| Kotamobagu | Berawan | 22 - 25 | 88 - 95 | 20 | Barat |
| Air Madidi | Berawan | 22 - 24 | 90 - 94 | 20 | Barat |
| Tondano | Berawan | 19 - 22 | 88 - 97 | 20 | Barat |
| Amurang | Berawan | 23 - 26 | 88 - 95 | 20 | Barat |
| Ratahan | Berawan | 22 - 25 | 83 - 94 | 20 | Barat |
| Lolak | Hujan Ringan | 24 - 26 | 85 - 92 | 20 | Barat |
| Boroko | Hujan Ringan | 25 - 27 | 85 - 91 | 20 | Barat |
| Molibagu | Berawan | 23 - 26 | 85 - 96 | 20 | Barat |
| Tutuyan | Berawan | 23 - 26 | 86 - 91 | 20 | Barat |
| Melongguane | Hujan Sedang | 25 - 27 | 89 - 96 | 30 | Barat Daya |
| Tahuna | Berawan | 26 - 28 | 85 - 95 | 30 | Barat Daya |
| Ondong Siau | Berawan | 25 - 27 | 84 - 90 | 20 | Barat |
Peringatan Dini
NIHIL
30 December 2014 07.00 WIB hingga 31 December 2014 07.00 WIB
| Ibukota Kabupaten | Cuaca | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Kec. Angin (km/jam) | Arah Angin |
|---|---|---|---|---|---|
| Manado | Hujan Ringan | 23 - 32 | 60 - 97 | 25 | Barat Laut |
| Bitung | Berawan | 24 - 33 | 60 - 92 | 25 | Barat Laut |
| Tomohon | Hujan Ringan | 20 - 28 | 75 - 97 | 25 | Barat Laut |
| Kotamobagu | Hujan Ringan | 23 - 31 | 60 - 96 | 25 | Barat |
| Air Madidi | Hujan Ringan | 23 - 31 | 60 - 96 | 25 | Barat Laut |
| Tondano | Hujan Ringan | 20 - 28 | 70 - 97 | 25 | Barat |
| Amurang | Hujan Ringan | 24 - 32 | 58 - 96 | 25 | Barat |
| Ratahan | Berawan | 23 - 31 | 60 - 96 | 25 | Barat |
| Lolak | Hujan Ringan | 24 - 32 | 55 - 95 | 20 | Barat |
| Boroko | Hujan Ringan | 24 - 32 | 55 - 95 | 20 | Barat |
| Molibagu | Berawan | 23 - 32 | 55 - 95 | 20 | Barat |
| Tutuyan | Berawan | 23 - 30 | 55 - 95 | 20 | Barat |
| Melongguane | Hujan Ringan | 25 - 32 | 65 - 95 | 30 | Barat Laut |
| Tahuna | Hujan Ringan | 24 - 32 | 65 - 96 | 30 | Barat Laut |
| Ondong Siau | Hujan Ringan | 24 - 32 | 65 - 95 | 25 | Barat Laut |
Peringatan Dini
WASPADAI ANGIN KENCANG PADA PAGI, SIANG DAN MALAM HARI

0 komentar:
Posting Komentar